GIGABITFÖRDERUNG
Liste der Zuschlagsgewinner
Stand: 14.04.2026
Die Liste der Zuschlagsgewinner der Gigabitförderung zeigt, welche Akteure in einem Förderverfahren den Auftrag erhalten haben, Glasfaser- bzw. Gigabitnetze in bislang unterversorgten Gebieten auszubauen. Die Veröffentlichung der Zuschlagsgewinner schafft Transparenz über die Verwendung öffentlicher Fördermittel und darüber, welche Netzbetreiber den geförderten Infrastrukturausbau in den jeweiligen Projektgebieten realisieren. Netzbetreiber können Telekommunikationsunternehmen (TKU), regionale Anbieter oder Stadtwerke sein.
| Nr. | Zuwendungsempfänger | Bundesland | Förder-modell | bewilligte Zuwendung in abschließender Höhe in € (gem. Bescheid über die abschließende Höhe der Zuwendung zzgl. Absicherungsbetrag**) | Höhe Gesamtfinanzierung in € (gem. Bescheid über die abschließende Höhe der Zuwendung zzgl. Absicherungsbetrag**) | Zuschlagsgewinner (TKU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Fulda | Hessen | WiLü | 11.427.025,00 | 19.045.042,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 2 | Land Berlin | Berlin | WiLü | 291.500,00 | 583.000,00 | DNS: NET Internet Service GmbH |
| 3 | Breitband Main-Kinzig GmbH | Hessen | BeMo | 4.288.205,00 | 8.576.410,00 | M-net Telekommunikations GmbH |
| 4 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | WiLü | 10.314.824,00 | 20.629.648,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 5 | Kreisverwaltung Neuwied | Rheinland-Pfalz | WiLü | 7.548.613,00 | 15.097.227,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 6 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | BeMo | 3.561.865,00 | 5.936.442,00 | Kabel Satellit Bergen Kommunikationstechnik GmbH |
| 7 | Gemeinde Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | WiLü | 226.373,00 | 1.131.868,00 | MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH |
| 8 | Lutherstadt Wittenberg | Sachsen-Anhalt | WiLü | 199.674,00 | 499.187,00 | Wittenberg-net GmbH |
| 9 | Kreisverwaltung Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | WiLü | 6.608.760,00 | 13.217.520,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 10 | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 4.603.747,00 | 9.207.495,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 11 | Gemeinde Böbing | Bayern | WiLü | 844.158,00 | 1.406.930,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 12 | Gemeinde Rottenbuch | Bayern | WiLü | 1.449.042,00 | 2.415.070,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 13 | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | WiLü | 3.807.785,00 | 9.519.462,50 | Los 1, 2, 6: Telekom Deutschland GmbH Los 3,4,5,7: MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH |
| 14 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 7.882.108,00 | 11.260.155,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 15 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 12.677.886,00 | 18.990.243,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 16 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 9.951.079,00 | 14.215.827,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 17 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 4.609.447,00 | 6.584.925,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 18 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 11.652.124,00 | 17.180.956,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 19 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 8.574.355,00 | 12.249.080,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 20 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 9.108.256,00 | 18.216.513,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 21 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 10.649.291,00 | 15.420.347,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 22 | Landkreis Vorpommern Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 7.791.198,00 | 12.985.331,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 23 | Gemeinde Amtsberg | Sachsen | BeMo | 3.158.997,00 | 5.264.995,00 | Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG |
| 24 | Gemeinde Bispingen | Niedersachsen | BeMo | 555.526,00 | 1.111.053,00 | KOMNEXX GmbH |
| 25 | Gemeinde Muldestausee | Sachsen-Anhalt | WiLü | 170.255,00 | 851.279,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 26 | Region Hannover | Niedersachsen | WiLü | 1.145.923,00 | 3.168.947,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 5 Losen) Northern Access GmbH (2 von 5 Losen) FNOH-DSL Südheide GmbH (1 von 5 Losen) |
| 27 | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | WiLü | 3.192.769,00 | 7.159.988,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 28 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 14.702.074,00 | 25.103.388,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 29 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 14.895.380,00 | 23.134.734,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 30 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 17.698.561,00 | 28.672.934,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 31 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | WiLü | 6.677.857,00 | 13.355.715,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 32 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | WiLü | 1.151.861,00 | 2.880.660,00 | Telekom Deutschland GmbH (10 von 10 Losen) |
| 33 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | WiLü | 396.000,00 | 990.000,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 34 | Landratsamt Vogtlandkreis | Sachsen | WiLü | 2.546.108,00 | 4.243.514,00 | Telekom Deutschland GmbH (13 von 13 Losen) |
| 35 | Stadt Zerbst | Sachsen-Anhalt | WiLü | 1.313.016,00 | 3.282.542,00 | Telekom Deutschland GmbH (1 von 2 Losen), Bietergemeinschaft MDDSL und Wittenberg-net GmbH (1 von 2 Losen) |
| 36 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | WiLü | 385.239,00 | 963.098,00 | Telekom Deutschland GmbH (4 von 4 Losen) |
| 37 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | WiLü | 1.519.475,00 | 3.798.688,00 | Telekom Deutschland GmbH (4 von 8 Losen) MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (4 von 8 Losen) |
| 38 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | WiLü | 3.946.586,00 | 7.893.172,00 | Telekom Deutschland GmbH (5 von 5 Losen) |
| 39 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | WiLü | 1.551.607,00 | 2.586.012,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 40 | Landkreis Stade | Niedersachsen | WiLü | 2.370.843,00 | 4.856.492,00 | EWE TEL GmbH (3 von 3 Losen) |
| 41 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | BeMo | 5.108.199,00 | 10.216.398,00 | Kabel Satellit Bergen Kommunikationstechnik GmbH |
| 42 | Landkreis Leer | Niedersachsen | WiLü | 12.213.264,00 | 21.093.195,00 | EWE TEL GmbH |
| 43 | Landkreis Goslar | Niedersachsen | WiLü | 549.201,00 | 1.484.329,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 44 | Stadt Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 850.273,00 | 1.700.547,00 | Stadtwerke Emsdetten GmbH |
| 45 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | WiLü | 1.084.533,00 | 2.931.170,00 | EWE TEL GmbH |
| 46 | Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | WiLü | 316.000,00 | 789.999,00 | DATEL GmbH (Daten- und Telekommunikations-GmbH Dessau) |
| 47 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | WiLü | 7.705.868,00 | 15.411.738,00 | innogy TelNet GmbH |
| 48 | Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 2.530.371,00 | 5.060.743,00 | innogy TelNet GmbH (2 von 3 Losen) Telekom Deutschland GmbH (1 von 3 Losen) |
| 49 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | WiLü | 5.995.672,00 | 14.989.180,00 | Telekom Deutschland GmbH (9 von 15 Losen) MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (5 von 15 Losen) Glaskom (1 von 15 Losen) |
| 50 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | WiLü | 4.345.674,00 | 10.864.185,00 | Telekom Deutschland GmbH (11 von 11 Losen) |
| 51 | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | WiLü | 2.680.937,00 | 5.361.875,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 52 | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | WiLü | 2.320.032,00 | 3.866.721,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 53 | Gemeinde Eschbronn | Baden-Württemberg | WiLü | 510.838,00 | 1.021.676,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 54 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 9.780.205,00 | 13.971.721,00 | neu-medianet GmbH |
| 55 | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | WiLü | 1.151.862,00 | 2.327.936,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 56 | Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | WiLü | 6.547.746,00 | 13.095.492,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 57 | Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | WiLü | 6.357.763,00 | 12.715.526,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 58 | Gemeinde Nümbrecht | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 9.425.800,00 | 18.851.600,00 | GWN Gemeindewerke Nümbrecht |
| 59 | Gemeinde Langenweißbach | Sachsen | WiLü | 114.269,00 | 163.242,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 60 | Gemeinde Raesfeld | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 2.094.785,00 | 4.189.571,00 | Bietergemeinschaft aus epcan GmbH, MUENET GmbH & Co. KG, Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| 61 | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 11.258.034,00 | 22.516.069,00 | innogy TelNet GmbH |
| 62 | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | WiLü | 4.901.816,00 | 9.803.633,00 | EWE TEL GmbH |
| 63 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | WiLü | 2.716.091,00 | 5.432.182,00 | EWE TEL GmbH |
| 64 | Landkreis Northeim | Niedersachsen | WiLü | 5.782.473,00 | 9.637.455,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 65 | Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH | Hessen | WiLü | 5.462.060,00 | 10.924.121,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 66 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | WiLü | 1.946.506,00 | 4.340.180,00 | EWE TEL GmbH |
| 67 | Zweckverband INFOKOM | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 7.735.584,00 | 15.471.169,00 | Telekom Deutschland GmbH (8 von 8 Losen) |
| 68 | Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt | WiLü | 236.009,00 | 472.018,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 69 | Stadtwerke Weilheim Energie GmbH | Bayern | BeMo | 3.840.265,00 | 7.945.925,00 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH |
| 70 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | WiLü | 4.803.004,00 | 9.606.008,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 71 | Stadt Aken (Elbe) | Sachsen-Anhalt | WiLü | 324.474,00 | 811.185,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 72 | Landratsamt Vogtlandkreis | Sachsen | WiLü | 13.222.326,00 | 26.286.931,00 | Telekom Deutschland GmbH ( 23 von 29 Losen) Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co KG (6 von 29 Losen) |
| 73 | Stadt Raguhn-Jeßnitz | Sachsen-Anhalt | WiLü | 238.669,00 | 596.672,00 | Wittenberg-net GmbH |
| 74 | Kreisverwaltung Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | WiLü | 5.455.495,00 | 9.092.493,00 | innogy TelNet GmbH |
| 75 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 6.375.460,00 | 12.750.920,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 76 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | BeMo | 10.997.541,00 | 18.329.236,00 | Bietergemeinschaft NGN Telecom GmbH und ropa GmbH und Co. KG |
| 77 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | BeMo | 13.564.493,00 | 19.377.849,00 | Kabel Satellit Bergen Kommunikationstechnik GmbH |
| 78 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | WiLü | 8.593.762,00 | 14.322.937,00 | innogy TelNet GmbH (2 von 2 Losen) |
| 79 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 8.246.252,00 | 11.780.360,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 80 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 7.602.655,00 | 10.860.936,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 81 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 8.219.738,00 | 13.699.565,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 82 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 6.731.608,00 | 11.219.347,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 83 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 8.140.682,00 | 11.629.546,00 | Telekom Deutschland GmbH (1 von 2 Losen) BG ENSO NETZ GmbH + desaNet Telekommunikation Sachsen Ost GmbH (1 von 2 Losen) |
| 84 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 7.203.163,00 | 10.290.233,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 85 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 8.299.766,00 | 13.832.944,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 86 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 6.830.319,00 | 9.757.599,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 87 | Landkreis Bautzen | Sachsen | WiLü | 7.977.077,00 | 11.395.825,00 | Telekom Deutschland GmbH (3 von 3 Losen) |
| 88 | Stadtverwaltung Wilsdruff | Sachsen | WiLü | 648.230,00 | 1.296.461,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 89 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 9.243.575,00 | 18.487.151,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 90 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 18.011.553,00 | 31.610.308,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 91 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 14.185.554,00 | 21.081.222,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 92 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 12.677.866,00 | 19.203.069,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 93 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 11.340.882,00 | 16.201.260,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 94 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 14.764.947,00 | 21.092.783,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 95 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 16.228.742,00 | 25.747.648,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 96 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 14.811.558,00 | 25.156.565,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 97 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 4.319.744,00 | 6.171.064,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 98 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 10.064.188,00 | 14.377.412,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 99 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 5.033.262,00 | 10.066.526,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 100 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 6.739.637,00 | 11.232.729,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 101 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 11.906.578,00 | 19.844.298,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 102 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 12.148.795,00 | 20.247.992,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 103 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 2.683.178,00 | 5.366.357,00 | WEMACOM Breitband GmbH |
| 104 | Gemeinde Albaching, VG Pfaffing | Bayern | WiLü | 1.087.516,00 | 2.175.034,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 105 | Landkreis Südliche Weinstrasse | Rheinland-Pfalz | WiLü | 7.444.433,00 | 14.888.868,00 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH |
| 106 | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | WiLü | 643.177,00 | 1.286.356,00 | innogy TelNet GmbH (12 von 22 Losen) Telekom Deutschland GmbH (9 von 22 Losen) inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH (1 von 22 Losen) |
| 107 | Markt Hengersberg | Bayern | BeMo | 3.103.908,44 | 6.218.696,00 | Glasfaser Hengersberg GmbH |
| 108 | Gemeinde Taufkirchen (Vils) | Bayern | WiLü | 1.733.659,00 | 3.467.318,96 | Telekom Deutschland GmbH |
| 109 | Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 11.022.366,00 | 22.044.732,00 | teutel GmbH |
| 110 | Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 8.841.444,00 | 17.682.888,00 | teutel GmbH |
| 111 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | BeMo | 8.965.192,00 | 12.807.417,00 | Kabel Satellit Bergen Kommunikationstechnik GmbH |
| 112 | Landkreis Osterholz | Niedersachsen | WiLü | 5.022.957,00 | 10.045.915,00 | EWE TEL GmbH |
| 113 | Landkreis Wittmund | Niedersachsen | WiLü | 2.710.395,00 | 5.420.791,00 | EWE TEL GmbH |
| 114 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 9.085.720,00 | 15.142.867,00 | ATL Antennentechnik Lubmin e.K |
| 115 | Kreisverwaltung Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 14.657.260,00 | 29.314.521,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 116 | Stadt Hartenstein | Sachsen | WiLü | 110.330,00 | 183.884,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 117 | Landkreis Kyffhäuserkreis | Thüringen | WiLü | 8.969.573,72 | 12.814.566,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 118 | Stadt Großenhain | Sachsen | WiLü | 5.363.879,00 | 8.939.798,00 | SachsenEnergie AG (2 von 2 Losen) vormals: ENSO Energie Sachsen Ost AG |
| 119 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 10.017.656,00 | 14.310.937,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 120 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 5.673.649,00 | 8.105.213,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 121 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 5.312.705,00 | 10.625.410,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 122 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | WiLü | 9.259.079,00 | 18.518.159,00 | innogy TelNet GmbH |
| 123 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | WiLü | 9.821.581,00 | 19.643.163,00 | innogy TelNet GmbH |
| 124 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | WiLü | 12.112.275,00 | 24.224.551,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 125 | Gemeinde Prackenbach | Bayern | WiLü | 1.744.320,00 | 2.907.200,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 126 | Rhein-Kreis-Neuss | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 3.987.128,00 | 7.974.257,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 127 | Gemeinde Oberrieden | Bayern | WiLü | 419.524,00 | 699.206,67 | Telekom Deutschland GmbH |
| 128 | Markt Waidhaus | Bayern | WiLü | 1.061.903,00 | 2.123.806,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 129 | Stadt Rehau | Bayern | WiLü | 831.945,00 | 1.663.891,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 130 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 9.445.190,00 | 15.741.985,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 131 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 13.792.611,00 | 21.451.825,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 132 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 13.660.405,00 | 21.084.949,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 133 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 13.601.067,00 | 20.846.016,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 134 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 8.592.785,00 | 14.321.310,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 135 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | WiLü | 6.159.428,00 | 8.799.183,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 136 | Gemeinde Badenweiler | Baden-Württemberg | WiLü | 102.943,00 | 205.886,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 137 | BGB Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG | Niedersachsen | BeMo | 11.181.824,00 | 22.363.648,00 | net services GmbH & Co. KG |
| 138 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | Thüringen | WiLü | 5.637.386,00 | 9.395.644,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 139 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 6.122.645,00 | 12.245.291,00 | SOCO Network Solutions GmbH (2 von 3 Losen) Telekom Deutschland GmbH (1 von 3 Losen) |
| 140 | Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 8.999.290,00 | 17.998.580,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 141 | Stadt Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | WiLü | 734.622,00 | 1.469.245,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 142 | TELKOS Telekommunikationsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | BeMo | 16.655.204,00 | 33.310.408,00 | innogy TelNet GmbH |
| 143 | Gemeinde Eppendorf | Sachsen | WiLü | 201.529,00 | 287.900,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 144 | Markt Wallersdorf | Bayern | WiLü | 440.760,00 | 881.520,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 145 | Stadt Waldbröl | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 1.675.518,00 | 3.351.036,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 146 | Gemeinde Oberbergkirchen | Bayern | WiLü | 1.715.739,00 | 3.431.478,00 | M-net Telekommunikations GmbH |
| 147 | Gemeinde Palling | Bayern | WiLü | 1.679.642,00 | 3.359.284,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 148 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | WiLü | 5.682.111,00 | 11.364.222,00 | innogy TelNet GmbH |
| 149 | Gemeinde Engelsberg | Bayern | WiLü | 1.075.544,00 | 2.151.089,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 150 | Gemeinde Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | WiLü | 498.976,00 | 997.952,00 | MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH |
| 151 | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | WiLü | 8.909.775,00 | 17.819.551,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 152 | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | WiLü | 5.584.768,00 | 9.307.947,00 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH (2 von 2 Losen) |
| 153 | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | WiLü | 4.208.827,00 | 8.417.654,00 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH |
| 154 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 18.766.697,00 | 26.809.569,00 | Landwerke M-V Breitband GmbH |
| 155 | Zweckverband Breitband Marsch und Geest | Schleswig-Holstein | BeMo | 12.675.800,00 | 25.351.600,00 | wilhelm.tel GmbH |
| 156 | Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 2.340.370,00 | 4.680.740,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 157 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | WiLü | 3.741.844,00 | 8.014.944,00 | Telekom Deutschland GmbH (18 von 18 Losen) |
| 158 | Freie und Hansestadt Hamburg | Hansestadt Hamburg | WiLü | 3.667.062,00 | 7.334.124,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 159 | Gemeinde Rauhenebrach | Bayern | WiLü | 536.200,00 | 893.667,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 160 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | WiLü | 1.243.826,00 | 2.487.652,00 | EWE TEL GmbH |
| 161 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | WiLü | 16.447.896,00 | 23.496.995,00 | Landwerke M-V Breitband GmbH |
| 162 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 13.511.785,00 | 27.023.573,00 | sewikom GmbH (15 von 15 Losen) |
| 163 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 15.733.676,00 | 31.467.352,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 164 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 10.038.267,00 | 20.076.534,00 | Telekom Deutschland GmbH (1 von 2 Losen) GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH (1 von 2 Losen) |
| 165 | Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 3.675.312,00 | 7.350.625,00 | Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH |
| 166 | Stadtverwaltung Freiberg | Sachsen | WiLü | 1.304.261,00 | 2.608.524,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 167 | Amt Rantzau | Schleswig-Holstein | WiLü | 2.748.382,00 | 5.496.765,00 | Stadtwerke Barmstedt |
| 168 | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 8.643.953,00 | 17.287.906,00 | Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH |
| 169 | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 11.487.331,00 | 22.974.663,00 | Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH |
| 170 | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 12.110.254,00 | 24.220.509,00 | Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH |
| 171 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 8.321.264,00 | 16.642.528,00 | innogy TelNet GmbH (2 von 14 Losen) Telekom Deutschland GmbH (10 von 14 Losen) eifel-net GmbH (2 von 14 Losen) |
| 172 | Gemeinde Kranenburg | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 2.734.034,00 | 4.556.724,00 | Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH |
| 173 | VG Heldburger Unterland | Thüringen | WiLü | 2.139.372,00 | 3.565.620,00 | Telekom Deutschland GmbH |
| 174 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | WiLü | 22.810.588,00 | 38.017.647,00 | Telekom Deutschland GmbH (2 von 2 Losen) |
| 175 | Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH | Nordrhein-Westfalen | WiLü | 10.541.075,00 | 21.082.151,00 | Glasfaser Bochum GmbH & Co. KG |
